| Model Name: | LDVA8 |
| Type: | Dual Two Way Line Array Speaker |
| Woofer: | 2 × 8” Neodymium |
| Horn: | 1” Wave Guide |
| Compression Driver: | 2 × 1” Neodymium with 1,35” voice coil |
| Dispersion: | 100° x 10° rotatable |
| LF Power Capacity (Cont./Peak): | 500 W / 1000 W |
| HF Power Capacity (Cont./Peak): | 150 W / 300 W |
| Frequency Range: | 70 Hz – 19.000 Hz |
| Lowest possible Crossover Frequency: | 1,6 kHz |
| SPL 1 W / 1 m: | 93 dB |
| Max. SPL (peak): | 126 dB |
| Impedance: | 16 Ohms |
| Connectors (In / Out): | 2 x Neutrik NL-4 |
| Protection: | Tweeter Protection |
| Cabinet Material: | 15 mm Birch Plywood |
| Cabinet Surface: | Dura-Coat LX Textured Finish |
| Dimensions (W x H x D): | 740 × 247 × 467 mm |
| Weight: | 27,5 kg |
| Available Accessory: | LDVA8BF (Bumper Frame) LDVA8FC (Flight Case) |


